Meldingenoverzicht
AOC omschrijving | AOC code | Artikelnummer | Leverancier | Oplossing | Verwachte duur tekort | Prioriteit | Meldingsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloedafnamesysteem | 65.04.77.06 | In behandeling |
Verwachting: nieuwe voorraad in week 39, 40 en 41. LET OP: Dit houdt in dat in deze weken een replenishment verwacht wordt. Dit wil niet zeggen dat de voorraad nu op is, wel dat de voorraad mogelijk in het gedrang kan komen tot de aangegeven data voor nieuwe orders. |
Gemiddeld | 13-9-2024 00:00:00 | ||
Bloedafnamesysteem | 65.04.77.06 | In behandeling |
Verwachting: onbekend wanneer nieuwe voorraad. LET OP: Dit houdt in dat in deze weken een replenishment verwacht wordt. Dit wil niet zeggen dat de voorraad nu op is, wel dat de voorraad mogelijk in het gedrang kan komen tot de aangegeven data voor nieuwe orders. |
Gemiddeld | 13-9-2024 00:00:00 | ||
Bloedafnamesysteem | 65.04.77.06 | In behandeling |
Verwachting: nieuwe voorraad in week 45 LET OP: Dit houdt in dat in deze weken een replenishment verwacht wordt. Dit wil niet zeggen dat de voorraad nu op is, wel dat de voorraad mogelijk in het gedrang kan komen tot de aangegeven data voor nieuwe orders. |
Gemiddeld | 13-9-2024 00:00:00 | ||
Bloedafnamesysteem | 65.04.77.06 | In behandeling | Verwachting: onbekend | Gemiddeld | 14-8-2024 00:00:00 | ||
Intraveneuze naald, canule | 65.02.05.04 | In behandeling | Verwachting: onbekend. Beschikbaar voor deelleveringen januari 2025. | Gemiddeld | 6-9-2024 00:00:00 | ||
Intraveneuze naald, canule | 65.02.05.04 | In behandeling | Verwachting: onbekend. Beschikbaar voor deelleveringen midden november | Gemiddeld | 6-9-2024 00:00:00 | ||
Intraveneuze naald, canule | 65.02.05.04 | In behandeling | Verwachting: onbekend. Beschikbaar voor deelleveringen midden november | Gemiddeld | 6-9-2024 00:00:00 | ||
Geen AOC | Alternatief beschikbaar | Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier. Leverancier verwacht in november een alternatief beschikbaar te hebben. | Gemiddeld | 14-8-2024 00:00:00 | |||
Injectienaald | 65.02.05.02 | In behandeling | Verwachting: midden december beschikbaar voor deelleveringen | Gemiddeld | 13-9-2024 00:00:00 | ||
Lab | In behandeling |
Verwachting: week 45 en 47 nieuwe voorraad LET OP: Dit houdt in dat in deze weken een replenishment verwacht wordt. Dit wil niet zeggen dat de voorraad nu op is, wel dat de voorraad mogelijk in het gedrang kan komen tot de aangegeven data voor nieuwe orders. |
Gemiddeld | 13-9-2024 00:00:00 | |||
Beenmergpunctie materiaal | 65.05.78.02 | Alternatief beschikbaar | Verwachting: volgende replenishment in juli 2025 | Gemiddeld | 14-8-2024 00:00:00 | ||
Traanfunctie-onderzoek | 65.05.01.19 | In behandeling | Geen verificatie leverancier | Gemiddeld | 9-8-2024 00:00:00 | ||
Haemoroïdectomie | 65.10.49.04 | Alternatief beschikbaar | Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier | Gemiddeld | 9-8-2024 00:00:00 | ||
Aspiratie naald | 65.08.11.13 | Alternatief beschikbaar | Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier | Gemiddeld | 9-8-2024 00:00:00 | ||
Urine‑opvangsysteem | 65.04.47.10 | Alternatief beschikbaar | Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier | Gemiddeld | 9-8-2024 00:00:00 | ||
Blaaskatheter eenmalig | 65.04.47.23 | Alternatief beschikbaar | Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier | Gemiddeld | 9-8-2024 00:00:00 | ||
Apparatuur | In behandeling |
Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier. |
Gemiddeld | 9-8-2024 00:00:00 | |||
Geen AOC | In behandeling |
Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier. |
Gemiddeld | 9-8-2024 00:00:00 | |||
Uterus sampling | 65.05.39.05 | In behandeling |
Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier. |
Gemiddeld | 9-8-2024 00:00:00 | ||
Bloedafname zak | 65.04.77.04 | Alternatief beschikbaar |
Geen verificatie leverancier |
Gemiddeld | 31-7-2024 00:00:00 | ||
Lichtprotectie materiaal | 65.02.11.05 | Alternatief beschikbaar |
Verwachting: onbekend |
Gemiddeld | 31-7-2024 00:00:00 | ||
Opzuig‑/transfersysteem | 65.02.11.14 | Alternatief beschikbaar | Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier | Gemiddeld | 31-7-2024 00:00:00 | ||
Infuuspoortsysteem | 65.16.93.06 | In behandeling | Verwachting: onbekend | Gemiddeld | 31-7-2024 00:00:00 | ||
Blaaskatheter eenmalig | 65.04.47.23 | In behandeling | Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier | Gemiddeld | 31-7-2024 00:00:00 | ||
Liquordrainage | 65.04.13.02 | In behandeling | Beschikbaar | Gemiddeld | 12-7-2024 00:00:00 | ||
Hydrocephalus materiaal | 65.16.13.04 | In behandeling | Verwachting: onbekend. | Gemiddeld | 12-7-2024 00:00:00 | ||
Liquordrainage | 65.04.13.02 | In behandeling | Verwachting: niet beschikbaar voor eind 2024. | Gemiddeld | 12-7-2024 00:00:00 | ||
Middenoorprothese | 65.16.09.06 | Alternatief beschikbaar | Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier. | Gemiddeld | 26-7-2024 00:00:00 | ||
Intraveneuze naald, canule | 65.02.05.04 | Alternatief beschikbaar | Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier. | Gemiddeld | 26-7-2024 00:00:00 | ||
Spuitnaald‑combinatiesysteem | 65.02.06.16 | Alternatief beschikbaar | Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier. | Gemiddeld | 26-7-2024 00:00:00 | ||
Injectienaald | 65.02.05.02 | Alternatief beschikbaar | Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier. | Gemiddeld | 26-7-2024 00:00:00 | ||
Injectienaald | 65.02.05.02 | In behandeling | Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier. | Gemiddeld | 26-7-2024 00:00:00 | ||
Injectienaald | 65.02.05.02 | Alternatief beschikbaar | Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier. | Gemiddeld | 26-7-2024 00:00:00 | ||
Connector algemeen | 65.79.99.02 | Alternatief beschikbaar | Geen verificatie leverancier | Gemiddeld | 26-7-2024 00:00:00 | ||
Wonddrainagemateriaal | 65.04.95.02 | Alternatief beschikbaar | Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier. | Gemiddeld | 26-7-2024 00:00:00 | ||
Access. nier, urine, blaas, prostaat | 65.04.47.12 | Alternatief beschikbaar | Geen verificatie leverancier | Gemiddeld | 26-7-2024 00:00:00 | ||
Mayo/guedel tube | 65.03.06.26 | Alternatief beschikbaar | Verwachting: onbekend | Gemiddeld | 26-7-2024 00:00:00 | ||
Intraveneuze naald, canule | 65.02.05.04 | In behandeling |
Verwachting: onbekend. Nieuwe voorraad verwacht tweede helft van augustus LET OP: Dit houdt in dat in deze weken een replenishment verwacht wordt. Dit wil niet zeggen dat de voorraad nu op is, wel dat de voorraad mogelijk in het gedrang kan komen tot de aangegeven data voor nieuwe orders. |
Gemiddeld | 26-7-2024 00:00:00 | ||
Injectiespuit | 65.02.06.02 | In behandeling | Verwachting: eind november opnieuw beschikbaar. | Gemiddeld | 11-10-2024 00:00:00 | ||
Intraveneuze naald, canule |
65.02.05.04 |
In behandeling | Verwachting: begin december opnieuw beschikbaar. | Gemiddeld | 11-10-2024 00:00:00 | ||
Injectiespuit | 65.02.06.02 | In behandeling |
Verwachting: eind december opnieuw beschikbaar. |
Gemiddeld | 11-10-2024 00:00:00 | ||
Centraal Veneuze katheter | 65.02.01.02 | In behandeling | Verwachting: onbekend | Gemiddeld | 19-7-2024 00:00:00 | ||
Connectiestuk/-klep tbv afzuigsysteem | 65.04.99.02 | Alternatief beschikbaar | Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier. | Gemiddeld | 19-7-2024 00:00:00 | ||
Fixatiemateriaal voor MHM | 65.09.03.09 | Alternatief beschikbaar | LET OP: Nu nog beschikbaar zolang de voorraad strekt. Hierna definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier. | Gemiddeld | 19-7-2024 00:00:00 | ||
Wonddrainagemateriaal | 65.04.95.02 | Alternatief beschikbaar | Definitief niet meer leverbaar bij desbetreffende leverancier. | Gemiddeld | 19-7-2024 00:00:00 | ||
Blaaskatheter verblijf | 65.04.47.22 | Alternatief beschikbaar |
Verwachting: onbekend. Leverancier biedt alternatief aan. |
Gemiddeld | 12-7-2024 00:00:00 | ||
Liquordrainage | 65.04.13.02 | In behandeling | Beschikbaar | Gemiddeld | 12-7-2024 00:00:00 | ||
Hydrocephalus materiaal | 65.16.13.04 | Diversen | Diversen | In behandeling | Verwachting: onbekend | Gemiddeld | 12-7-2024 00:00:00 |
Lab | Alternatief beschikbaar | Verwachting: onbekend | Gemiddeld | 14-8-2024 00:00:00 | |||
Lab | In behandeling |
Beperkte voorraad, kleine vertraging in levering mogelijk. Verwachting: onbekend LET OP: Dit houdt in dat in deze weken een replenishment verwacht wordt. Dit wil niet zeggen dat de voorraad nu op is, wel dat de voorraad mogelijk in het gedrang kan komen tot de aangegeven data voor nieuwe orders. |
Gemiddeld | 12-7-2024 00:00:00 |